هزینهتمام شده شامل هزینه های ساخت، آماده سازی و محوطه سازی پروژه 192 واحدی زنجان
ردیف | شرح | زیربنای کل پروژه طبق پروانه | مبلغ هر مترمربع ناخالص (ریال) | هزینه کل پروژه (ریال) | مبلغ حدودی هر واحد (ریال) | توضیحات |
1 | مبلغ هزینه ساخت طبق قرارداد | 103,053 | 27,194,445 | 2,802,469,140,585 | 3,766,759,598 | |
2 | هزینه آماده سازی و محوطه سازی | 103,053 | 1,771,669 | 182,575,800,000 | 245,397,581 | |
3 | هزینه ضریب جبرانی 9.5 درصد (مطابق بخشنامه شماره 70042400 وزارت راه و شهرسازی) |
103,053 | 2,583,472 | 266,234,568,356 | 357,842,162 | |
4 | تعدیل پرداخت شده بابت کارکرد تا انتهای سه ماهه دوم سال 1401 با شاخص های قطعی | 103,053 | 11,417,901 | 1,176,648,936,870 | 1,581,517,388 | براساس آخرین صورت وضعیت تعدیل پیمانکار (شماره9) |
5 | پیش بینی تعدیل تا آخر قرارداد با شاخص احتمالی 1401 | 103,053 | 8,501,113 | 876,065,231,513 | 1,177,507,032 | برای فعالیتهای باقیمانده ضریب تعدیل 15درصد مازاد بر 62 درصد محاسباتی تا پایان سه ماهه دوم 1401 در نظر گرفته شد. همچنین ضریب 8.5 درصد برای قطعی شدن تعدیل و ضریب جبرانی نیز اعمال شد. |
6 | تعدیل پرداخت شده بابت آماده سازی و محوطه سازی تا انتهای سال 1400 با شاخص های قطعی و پیش بینی تعدیل تا آخر قرارداد با شاخص احتمالی 1401 | 103,053 | 1,860,252 | 191,704,590,000 | 257,667,460 | شاخص تعدیل 105% در نظر گرفته شد. |
7 | مبلغ کارهای مازاد بر قرارداد (افزایش احجام خاکبرداری و سایر موارد مازاد …) |
103,053 | 291,112 | 30,000,000,000 | 40,322,581 | |
8 | هزینه تهیه و نصب آسانسور | 103,053 | 2,505,891 | 258,239,596,608 | 347,096,232 | مبلغ ابلاغی به پیمانکار |
9 | جمع مالیات بر ارزش افزوده (9%) به ردیف های بالا | 103,053 | 5,051,327 | 520,554,407,754 | 699,669,903 | |
10 | سایر هزینه ها شامل (عوارض شهرداری و صدور پروانه، انشعابات، طراحی و نظام مهندسی، ترهین، سیستم آتش نشانی ،پایان کار، دفترخانه، ارزیابی بانک، صدور سند، بیمه تمام خطر) | 103,053 | 1,833,232 | 188,920,049,950 | 253,924,798 | |
11 | کسر می شود رادیاتور و رنگ آمیزی سقف و دیوارها | 103,053 | -1,031,785 | -106,328,514,466 | -142,914,670 | کسر می شود رادیاتور 0.5 درصد و نقاشی سقف و دیوار 1.5 % (طبق ساختار شکست قرارداد) |
مجموع علی الحساب (ریال) | 103,053 | 61,978,630 | 6,387,083,807,169 | 8,584,790,063 | ||
توضیحات: 1- آماده سازی کل سایت پروژه شامل اجرای دیوارچینی محوطه ، آسفالت و پیاده روسازی (13683 مترمربع) 2- مساحت زیر بنای ناخالص کل پروژه طبق پروانه (76459 مترمربع) 3- متراژ ناخالص واحد ها (مترمربع 138.50=552 ÷ 76459) 4- متراژ خالص واحد ها در هر طبقات (97 و 94 مترمربع) 5- هزینه تمام شده علی الحساب هر مترمربع ناخالص (138.50 مترمربع) 82.782.240 ریال و هزینه ناخالص ساخت هر واحد مسکونی حدوداً 11.466.341.607 ریال می باشد. (هزینه های خالص به ازای هر واحد به متراژ مختلف متفاوت می باشد) 6- با توجه به عدم ابلاغ شاخص های تعدیل سال 1402 برای 552 واحد باقیمانده، همچنین احتمال افزایش قیمت اقلام فاکتوری مانند آسانسور و با احتساب عدم اخذ پایان کار، سند تفکیکی و سایر هزینه های پیش بینی نشده و عدم ارایه صورت وضعیت قطعی پیمانکار، پیش بینی می گردد به مبالغ فوق حداقل 5 درصد اضافه گردد. (12.039.658.687=1.05*11.466.341.607) |