برآورد هزینه تمام شده شامل هزینه های ساخت، آماده سازی و محوطه سازی پروژه 150 واحدی شهرکرد
ردیف | شرح | زیربنای کل پروژه طبق پروانه | مبلغ هر مترمربع ناخالص (ریال) | مبلغ حدودی هر واحد (ریال) | هزینه کل پروژه (ریال) |
1 | مبلغ هزینه ساخت طبق قرارداد | 22,558 | 29,934,901 | 4,501,809,978 | 675,271,496,758 |
2 | هزینه حدودی آماده سازی و محوطه سازی | 22,558 | 1,701,779 | 255,924,900 | 38,388,735,000 |
3 | هزینه ضریب جبرانی 9.5 درصد (مطابق بخشنامه شماره 70042400 وزارت راه و شهرسازی) |
22,558 | 2,843,816 | 427,671,948 | 64,150,792,192 |
4 | تعدیل کارکرد بلوکهای مسکونی تا پایان اسفند با شاخصهای اسفند 1401(قطعی) | 22,558 | 18,989,157 | 2,855,716,088 | 428,357,413,259 |
5 | تعدیل کارکرد بلوکهای مسکونی در سال 1402 با شاخصهای اسفند 1401 | 22,558 | 15,441,499 | 2,322,195,596 | 348,329,339,356 |
6 | پیش بینی تعدیل کارکرد بلوکهای مسکونی در سال 1402 علی الحساب 25% | 22,558 | 3,860,375 | 580,548,899 | 87,082,334,839 |
7 | تعدیل حدودی بابت محوطه سازی | 22,558 | 2,233,647 | 335,910,737 | 50,386,610,481 |
8 | مبلغ حدودی کارهای مازاد بر قرارداد (بابت محوطه سازی و حیاط سازی و ….) | 22,558 | 4,433,017 | 666,666,667 | 100,000,000,000 |
9 | هزینه حدودی تهیه و نصب آسانسور | 22,558 | 5,005,593 | 752,774,513 | 112,916,177,000 |
10 | جمع مالیات بر ارزش افزوده (9%) به ردیف های بالا | 22,558 | 7,599,941 | 1,142,929,739 | 171,439,460,900 |
11 | برآورد حدودی سایر هزینه ها شامل (عوارض شهرداری و صدور پروانه ، انشعابات ،طراحی و نظام مهندسی،ترهین ،سیستم آتش نشانی ،پایان کار، دفترخانه، ارزیابی بانک ، صدور سند، بیمه تمام خطر) | 22,558 | 2,086,779 | 313,823,784 | 47,073,567,533 |
مجموع حدودی هزینه تمام شده علی الحساب (ریال) | 22,558 | 94,130,505 | 14,155,972,849 | 2,123,395,927,318 | |
توضیحات: 1-آماده سازی کل سایت پروژه شامل اجرای دیوارچینی محوطه ، آسفالت و پیاده روسازی (3693 مترمربع) 2-مساحت زیر بنای ناخالص کل پروژه طبق پروانه (22558 مترمربع) 3-متراژ ناخالص واحد ها ( مترمربع 150.39 = 150 ÷ 22558 ) 4-متراژ خالص واحد ها در هر طبقات (حدود 98 مترمربع در بلوک های 10 واحدی ، حدود 100 مترمربع در بلوک های 15 واحدی و حدود 84 الی 95 مترمربع در بلوک های 25 واحدی) 5-هزینه تمام شده علی الحساب هر مترمربع ناخالص 94/130/505 ریال و هزینه حدودی ناخالص ساخت هر واحد (به مساحت ناخالص تقریبی150.39 مترمربع) حدوداً 14/155/972/849 ریال می باشد. (هزینه های خالص به ازای هر واحد به متراژ مختلف متفاوت می باشد) 6- با توجه به عدم ابلاغ شاخص های تعدیل قطعی سال 1402 ، عدم تکمیل پروژه، عدم اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی و اسناد تک برگ واحدها و با احتساب هزینه های پیش بینی نشده و عدم ارایه صورت وضعیت قطعی پیمانکار، ممکن است به مبالغ فوق حدود 5% اضافه گردد. (14/863/771/491 = 1.05 * 14/155/972/849 ) |