اولویت بندی فاز یک سماسد (24 واحدی)

اولویت بندی متقاضیان بر اساس آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی

هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز

 

محاسبات اولویت بندی انتخاب واحد ها توسط شرکت پایانه های داده ای نوین وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و این کارگزار در آن نقشی ندارد.

تاریخ بروزرسانی 1404/07/06

0

درصد پیشرفت
اولویت کد ملی نام نام خانوادگی امتیاز
1 4689973164 رضا شیرانی اصل 445812
2 1080338721 پژمان قربانی پور 439747
3 1080011277 مجید رنجبر 430754
4 1142211371 حمید جعفری 423733
5 1209693828 سیده زهرا داودی 421510
6 5759499270 پرویز صالحی 420103
7 1282827812 محسن عباسی 406657
8 1816014249 شهناز تیموری 401466
9 1160278377 سیدرضا نورزاده 398707
10 0072520906 کورش شاهسونی 395017
11 6639375516 رستم خیری اوروند 394874
12 1209845301 سعید کدخدائی 386061
13 1170109977 محمدنظام سمیعی 379445
14 1281811785 اسماعیل فروغی ابری 378350
15 1289089248 آزاده بلارک 377295
16 1171046200 محمد دهقانی 354951
17 1171238320 اصغر خورشیدپور 351536
18 4689755035 کهزاد کیانی صدر 346126
19 1170984681 هوشنگ صادقی 342275
20 4170646851 قباد بهمنی 328408
21 1141660261 احمدرضا اله یاری صادق آبادی 323776
22 1289274207 محمدرضا شریفی نصرآبادی 322437
23 1930158351 میثم آفرازه 284068
24 1293058688 کیانوش کیانی هرچگانی 265704