برآورد هزینه تمام شده شامل هزینه های ساخت، آماده سازی و محوطه سازی پروژه 936 واحدی هپکو اراک (آرش آرمه)
لازم به ذکر است به دلیل اضافه شدن تعادیل قطعی سال ١٤٠٢ و با احتساب سایر هزینه های محتمل پیش بینی نشده تا زمان ارائه صورت وضعیت قطعی پیمانکار، اخذ پایان کار پروژه، صدور صورت مجلس تفکیکی و اخذ
اسناد تک برگ، پیشبینی می شود مبلغ فوق به میزان حدود ٥ درصد افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است تعادیل مربوط به سال ١٤٠٣ در این قیمت حدودی اعلامی و برآورد پیوست لحاظ نگردیده است و با عنایت به اینکه تکمیل عملیات اجرایی و تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی پروژه مذکور در سال ١٤٠٣ نیز به طول خواهد انجامید بنابر این با احتساب تعادیل سال ١٤٠٣ قطعا قیمتهای فوق الذکر افزایش خواهد داشت.
ردیف | شرح | زیربنای کل پروژه طبق پروانه | مبلغ هر مترمربع ناخالص (ریال) | مبلغ حدودی هر واحد (ریال) | هزینه کل پروژه (ریال) |
1 | مبلغ هزینه ساخت طبق قرارداد | 127,670 | 30,316,942 | 4,135,217,933 | 3,870,563,985,140 |
2 | هزینه حدودی آماده سازی | 127,670 | 523,851 | 71,452,991 | 66,880,000,000 |
3 | هزینه ضریب جبرانی 9.5 درصد (مطابق بخشنامه شماره 70042400 وزارت راه و شهرسازی) |
127,670 | 2,880,109 | 392,845,704 | 367,703,578,588 |
4 | تعدیل کارکرد بلوکهای مسکونی تا پایان اسفند با شاخص های اسفند 1401(قطعی) | 127,670 | 10,610,282 | 1,447,237,874 | 1,354,614,650,280 |
5 | تعدیل کارکرد بلوکهای مسکونی در سال 1402 با شاخص های اسفند 1401 | 127,670 | 32,385,138 | 4,417,318,928 | 4,134,610,516,233 |
6 | پیش بینی تعدیل کارکرد بلوکهای مسکونی در سال 1402 علی الحساب 25% | 127,670 | 8,096,284 | 1,104,329,732 | 1,033,652,629,058 |
7 | تعدیل حدودی بابت آماده سازی (علی الحساب 125% ) | 127,670 | 654,813 | 89,316,239 | 83,600,000,000 |
8 | هزینه حدودی محوطه سازی و کارهای مازاد با احتساب تعدیل | 127,670 | 634,561 | 86,553,799 | 81,014,355,568 |
9 | هزینه حدودی تهیه و نصب آسانسور | 127,670 | 4,209,070 | 574,115,385 | 537,372,000,000 |
10 | جمع مالیات بر ارزش افزوده (9%) به ردیف های بالا | 127,670 | 8,127,994 | 1,108,654,973 | 1,037,701,054,338 |
11 | مخارج انجام شده تاکنون بابت سایر هزینه ها شامل (عوارض شهرداری و صدور پروانه ، انشعابات ،طراحی و نظام مهندسی،ترهین ،سیستم آتش نشانی ،پایان کار، دفترخانه، ارزیابی بانک ، صدور سند، بیمه تمام خطر) | 127,670 | 1,313,131 | 179,110,574 | 167,647,497,579 |
مجموع حدودی هزینه تمام شده علی الحساب (ریال) | 127,670 | 99,752,176 | 13,606,154,131 | 12,735,360,266,784 | |
توضیحات: 1 -آماده سازی کل سایت پروژه شامل اجرای دیوارچینی محوطه ، آسفالت و پیاده روسازی (6400 مترمربع) 2 -مساحت زیر بنای ناخالص کل پروژه طبق پروانه (127670 مترمربع) 3 -متراژ ناخالص واحد ها (مترمربع 136.4 = 936 ÷ 127670) 4 -متراژ خالص واحد ها در هر طبقات (حدود 88.2 مترمربع) 5 -هزینه تمام شده علی الحساب هر مترمربع ناخالص 99752176 ریال و هزینه حدودی ناخالص ساخت هر واحد( به مساحت ناخالص تقریبی 136.4 مترمربع و مساحت خالص حدود 88.2 مترمربع) حدوداً 13606154131 ریال می باشد. (هزینه های خالص به ازای هر واحد به متراژ مختلف متفاوت می باشد) 6- با توجه به عدم ابلاغ شاخص های تعدیل سال 1402 ، عدم تکمیل پروژه، عدم اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و اسناد تک برگ واحدها و با احتساب هزینه های پیش بینی نشده و عدم ارایه صورت وضعیت قطعی پیمانکار، ممکن است به مبالغ فوق حدود 5% اضافه گردد. ( 14,286,461,837.55 = 1.05 * 13606154131 ) |